Laman Utama » Statistik » Perbandingan Jumlah Kematian Antara Negeri bagi Tahun 2005 dan 2006

Perbandingan Jumlah Kematian Antara Negeri bagi Tahun 2005 dan 2006

Negeri 2005 2005 ( Jan-Dis ) 2006 ( Jan-Dis ) Perbezaan %
Perlis 63 63 63 0 0
Kedah 483 483 494 11 2.3
P.Pinang 370 370 381 11 3.0
Perak 713 713 726 13 1.8
Selangor 1064 1064 1046 -18 -1.7
K.Lumpur 231 231 255 24 10.4
N.Sembilan 349 349 337 -12 -3.4
Melaka 226 226 232 6 -2.7
Johor 1016 1016 1017 1 0.1
Pahang 448 448 451 3 0.7
Kelantan 291 291 331 40 13.7
Terengganu 271 271 301 30 11.1
Sabah 319 319 296 -23 -7.2
Sarawak 344 344 345 1 0.3
Jumlah 6,188 6,188 6,275 87 1.4

Statistik

Data Kemalangan Jalan Raya
Laporan Kematian Harian
Perbandingan Jumlah Kematian Antara Negeri
Perbandingan Jumlah Kes Kemalangan Antara Negeri
Perbandingan Jumlah Kes Kematian Dan Kemalangan
Perbandingan Jumlah Kenderaan Terlibat Dengan Kemalangan
Laporan OPS SIKAP
Lain-lain Maklumat Yang Berkaitan Dengan Kemalangan Jalan Raya
Viagra Pills | Levitra | Cialis | Viagra Online | Tramadol | viagra online