Laman Utama » Statistik » Perbandingan Jumlah Kes Kemalangan Antara Negeri bagi Tahun 2005 dan 2006

Perbandingan Jumlah Kes Kemalangan Antara Negeri bagi Tahun 2005 dan 2006 (Januari - Desember)


    2005 2006    

NEGERI 2005 (JAN-DIS) (JAN-DIS) PERBEZAAN %

PERLIS 1037 1037 1160 123 11.9

KEDAH 14484 14484 15504 1020 7.0

P.PINANG 30934 30934 32573 1639 5.3

PERAK 27225 27225 27432 207 0.8

SELANGOR 87720 87720 92632 4912 5.6

K.LUMPUR 45000 45000 46254 1254 2.8

N.SEMBILAN 14461 14461 15197 736 5.1

MELAKA 10321 10321 10707 386 3.7

JOHOR 42622 42622 43757 1135 2.7

PAHANG 13318 13318 13242 -76 -0.6

KELANTAN 7086 7086 7337 251 3.5

TERENGGANU 7092 7092 7094 2 0.0

SABAH 12760 12760 13550 790 6.2

SARAWAK 14208 14208 14793 585 4.1

JUMLAH 328268 328268 341232 12964 3.9

SUMBER  :  PDRM





Statistik

Data Kemalangan Jalan Raya
Laporan Kematian Harian
Perbandingan Jumlah Kematian Antara Negeri
Perbandingan Jumlah Kes Kemalangan Antara Negeri
Perbandingan Jumlah Kes Kematian Dan Kemalangan
Perbandingan Jumlah Kenderaan Terlibat Dengan Kemalangan
Laporan OPS SIKAP
Lain-lain Maklumat Yang Berkaitan Dengan Kemalangan Jalan Raya