Laman Utama » Statistik » Jenis-Jenis Kenderaan Yang Kerap Terlibat Dalam Kemalangan Jalan Raya (1990-2007)

Jenis-Jenis Kenderaan Yang Kerap Terlibat Dalam Kemalangan Jalan Raya (1990-2007)

  KENDERAAN BERDAFTAR     KENDERAAN TERLIBAT DALAM KEMALANGAN
TAHUN KENDERAAN  MOTOSIKAL LORI/VAN BAS TEKSI KENDERAAN  MOTOSIKAL LORI/VAN BAS TEKSI
  PERSENDIRIAN PERSENDIRIAN  
  PERSENDIRIAN PERSENDIRIAN
   
1990 1,811,141 3,035,930 380,330 26,803 28,811 79,642 27,611 17,503 5,928 9,406
1991 1,970,934 3,251,289 411,149 28,229 31,842 86,086 29,237 20,740 6,446 11,649
1992 2,107,005 3,473,643 442,401 30,013 34,178 100,305 39,272 33,785 7,844 4,729
1993 2,255,420 3,703,838 466,871 33,358 36,458 112,574 48,511 36,650 9,317 5,226
1994 2,426,546 3,977,047 495,736 34,771 40,088 125,972 58,921 40,667 10,363 5,747
1995 2,532,396 3,564,756 430,716 35,224 27,276 138,425 66,508 43,052 10,236 5,383
1996 2,886,536 3,951,931 512,165 38,965 59,456 170,671 73,268 50,499 10,781 6,429
1997 3,271,304 4,328,117 572,720 43,444 51,293 201,079 80,100 57,907 11,620 6,120
1998 3,452,852 4,692,183 599,149 45,643 54,590 206,070 77,298 49,225 10,107 6,245
1999 3,787,047 5,082,473 642,976 47,674 55,929 227,705 76,032 49,982 9,721 6,773
2000 4,145,982 5,356,604 665,284 48,662 56,152 268,881 79,816 54,402 9,660 6,620
2001 4,557,992 5,609,351 689,668 49,771 56,579 300,910 85,761 56,163 9,275 6,530
2002 5,027,173 5,859,195 714,796 51,251 58,385 320,719 86,834 56,883 9,258 6,189
2003 5,428,774 6,164,953 740,462 52,846 60,723 351,832 95,545 63,030 9,673 6,632
2004 5,911,752 6,572,366 772,218 54,997 65,008 373,536 98,075 64,074 11,959 6,875
2005 6,473,261 7,008,051 805,157 57,370 67,451 376,061 97,072 61,093 8,594 7,043
2006 6,941,996 7,458,128 836,579 59,991 70,409 411,976 104,302 65,288 9,711 7,754
2007 7,419,643 7,943,364 871,234 62,308 72,374 428,475 111,958 68,982 10,296 8,816

Statistik

Data Kemalangan Jalan Raya
Laporan Kematian Harian
Perbandingan Jumlah Kematian Antara Negeri
Perbandingan Jumlah Kes Kemalangan Antara Negeri
Perbandingan Jumlah Kes Kematian Dan Kemalangan
Perbandingan Jumlah Kenderaan Terlibat Dengan Kemalangan
Laporan OPS SIKAP
Lain-lain Maklumat Yang Berkaitan Dengan Kemalangan Jalan Raya