Laman Utama » Statistik » Perbandingan Jumlah Kenderaan Terlibat Bagi Bulan Januari-Mac Tahun 2007& 2008

Perbandingan Jumlah Kenderaan Terlibat Bagi Bulan Januari-Mac Tahun 2007 & 2008

Kenderaan Terlibat

2007

2007

Jan-Mac

2008

Jan-Mac

Perbezaan %
MOTOSIKAL 111958 28011 27590 -421 -1.5
MOTOKAR 428475 110981 109327 -1654 -1.5
VAN 21187 5246 5515 269 5.1
BAS "STAGE" 5316 1317 1250 -67 -5.1
BAS MINI 430 101 79 -22 -21.8
BAS SEKOLAH 1274 336 326 -10 -3.0
BAS KILANG 1185 297 311 14 4.7
BAS EKSPRES 2091 525 521 -4 -0.8
LORI KECIL 17464 4284 4774 490 11.4
LORI SEBUAH 19138 4510 4439 -71 -1.6
LORI TRELER / TANKER 11193 2460 2945 485 19.7
PEMACU 4 RODA 22018 5410 5747 337 6.2
TEKSI 8816 2113 2161 48 2.3
BASIKAL 2693 711 692 -19 -2.7
LAIN-LAIN 14935 2009 3505 1496 74.5
JUM. KEND. TERLIBAT 668173 168311 169182 871 0.5

Statistik

Data Kemalangan Jalan Raya
Laporan Kematian Harian
Perbandingan Jumlah Kematian Antara Negeri
Perbandingan Jumlah Kes Kemalangan Antara Negeri
Perbandingan Jumlah Kes Kematian Dan Kemalangan
Perbandingan Jumlah Kenderaan Terlibat Dengan Kemalangan
Laporan OPS SIKAP
Lain-lain Maklumat Yang Berkaitan Dengan Kemalangan Jalan Raya